Pasūti pa tālruni +371 66 164 031
Piegāde var ilgt līdz 7 darba dienām.
Halāts BATHROBE WAFEL-230
Skaistais vafeļu halāts izskatās vienkārši burvīgi – tā virsmu rotā daudzi mazi kvadrātiņi. Klasiskā dizaina halāts izceļas ar brīvu siluetu un ir vidēja garuma. Josta ļauj ērti sasiet halātu un izceļ vidukļa līniju. Divas ietilpīgās kabatas sānos ir lieliski piemērotas dažādiem smalkiem priekšmetiem, un mīkstais audums kakla rajonā patīkami pieguļ. Lai arī šis halāts ir diezgan garš, tas izceļas ar savu vieglumu, tāpēc ar to vienmēr jutīsies ērti un izbaudīsi kustību brīvību.
Vaveļu auduma halāts ir izgatavots no dabīgas kokvilnas šķiedras, tāpēc lieliski uzsūc mitrumu un ir gaisa caurlaidīgs. Mazgājot kokvilna saglabājas mīksta un poraina, ilgu laiku saglabājot sākotnējo izskatu. Dabiskā šķiedra ir lieliski piemērota pat tiem, kam ir jutīga vai alerģiska āda - kokvilnas pieskāriens vienmēr ir maigs un nekairinošs. Šī iemesla dēļ vienmēr ir patīkami uzvilkt šo halātu pēc izkāpšanas no vannas vai dušas. To var valkāt visu gadu: ziemā dabīgais audums sniegs patīkamu siltumu un jaukumu, bet vasarā novērsīs pārkaršanu.
Šis klasiskais halāts ir šūts no plānāka auduma, tāpēc ir ārkārtīgi viegls un aizņem maz vietas. Tāpēc to var izmantot ne tikai mājās, bet arī ielikt koferī ceļojuma laikā, vafeļu auduma halāts nodrošinās komfortu pēc spa procedūrām vai pēc iziešanas no pirts. Šajā halātā varēsiet baudīt siltumu un jaukumu, lai kur arī atrastos!
Produkta izmēri:
S | M | L | XL | ||
1 | Muguras vidus garums | 114 | 114 | 114 | 114 |
2 | Aizvērtas krūtis | 57 | 61 | 65 | 69 |
3 | Aizvērta apakšmala | 59 | 63 | 67 | 71 |
4 | Priekšpuse | 38 | 40 | 42 | 44 |
5 | Plecs | 14 | 14,5 | 15 | 18 |
6 | Piedurknes garums | 59 | 60 | 61 | 65 |
7 | Piedurknes caurums augšdaļā | 23 | 24 | 25 | 30,5 |
8 | Bicepss | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 29 |
9 | Piedurknes atvērums galos | 19 | 20 | 21 | 22 |
10 | Kakla platums | 20,5 | 21 | 22 | 23 |
11 | Josta (P) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
12 | Josta (G) | 190 | 200 | 210 | 220 |
13 | Kabata (P) | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
14 | Kabata (G) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
15 | Kabatas izvietojums no APP | 61,5 | 62 | 62,5 | 63,5 |
16 | Apmales platums | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
17 | Kapuce (P) | 29 | 30 | 31 | 32 |
18 | Kapuce (A) | 36 | 37 | 38 | 39 |
19 | Cilpu izvietojums no APP | 46,5 | 47 | 47,5 | 58,5 |
20 | Jostas cilpas (P x A) | 1,5x4,5 | 1,5x4,5 | 1,5x4,5 | 1,5x4,5 |
*A = augstums | |||||
*P = platums | |||||
*G = garums | |||||
APP = Augstākais Plecu Punkts (APP) tiek mērīts no augstākā plecu punkta līdz krekla apakšmalai. |